1ª | A | N | D | A | L | U | Z | A | Nº | PTOS | |
P. MUÑOZ | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 8 | 6,5 | |
TRONCOSO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 9 | 6 |
ALBERTO R. | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4,5 | |
SEBASTIÁN | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6,5 | ||
JOAQUIN P. | 0 | 0 | |||||||||
VICENTE L. | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||
M. PEÑA | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 4 | 1,5 | |||||
MIGUEL B. | 0 | 0 | |||||||||
ZABALETA | 0 | 1 | 0 | ||||||||
M. GODINO | 0 | 0 | |||||||||
M. GARCÍA | 0 | 0 | |||||||||
F. LOZANO | 0 | 0 | |||||||||
J. MORILLA | 1 | 1 | 1 | ||||||||
A. ESTÉVEZ | 0 | 0 |
2023:1ª ANDALUZA: C.D. ZABALETA
por
Etiquetas:
Deja una respuesta