P | R | E | F | E | R | E | N | T | E | Nº | PTOS | |
VICENTE L. | 0 | 0,5 | 1 | 3 | 1,5 | |||||||
M. PEÑA | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6 | 2,5 | ||||
MIGUEL B. | 0,5 | – | 1 | 0,5 | ||||||||
ZABALETA | 0,5 | – | 0,5 | 2 | 1 | |||||||
M.GODINO | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 8 | 4,5 | ||
M. GARCÍA | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | + | 0 | 8 | 3,5 | ||
F. LOZANO | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | + | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | ||
J. MORILLA | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 0,5 | 6 | 4,5 | ||||
A. ESTÉVEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | + | 1 | 1 | 9 | 5,5 | |
A BAQUERO | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4,5 | |||
JONÁS | 0,5 | 0 | 2 | 0,5 | ||||||||
J. PEÑA | 1 | 0 | 0,5 | + | 1 | 5 | 3,5 | |||||
J. DGUEZ. | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5 | 2,5 | |||||
ALBERTO C. | 1 | + | 2 | 2 | ||||||||
PABLITO G. | 0 | 0 | ||||||||||
PABLO G. | 0 | 0 | ||||||||||
F.J. FDEZ. A. | 0 | 0 | ||||||||||
A. AMODEO | 0 | 0 | ||||||||||
F. J. BÁEZ | 0 | 0 | ||||||||||
ALBERTO RI | 0 | 0 |
2023-PREFERENTE:BUDHA BAR DOMINGO ROMÁN
por
Etiquetas:
Deja una respuesta