S | E | G | U | N | D | A | Nº | PTOS | |||||
A. ESTÉVEZ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
A BAQUERO | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 4 | 1,5 | |||||||
JONÁS | 0 | 0 | |||||||||||
J. PEÑA | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 5 | 3 | ||||||
J. DGUEZ. | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1,5 | ||||||
ALBERTO C. | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2,5 | ||||||
PABLITO G. | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 9 | 6,5 | ||
PABLO G. | 1 | 0,5 | – | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 8 | 4,5 | ||
F.J. FDEZ. A. | 0,5 | 1 | 0,5 | ||||||||||
A. AMODEO | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 5 | 2,5 | ||||||
F. J. BÁEZ | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 4 | 1,5 | |||||||
ALBERTO RI | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
MARCOS D. | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 4 | 1,5 | |||||||
MARCOS M. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
DANIEL M. | 0 | 1 | 0 |
2023-SEGUNDA: EDICIONES PANGEA
por
Etiquetas:
Deja una respuesta