| 1ª | A | N | D | A | L | U | Z | A | Nº | PTOS | |
| P. MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 7 | 5 | ||
| TRONCOSO | 1 | 0.5 | 0,5 | 3 | 2 | ||||||
| JOAQUIN P. | 0 | 0 | |||||||||
| VICENTE L. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 6 | 2 | |||
| MIGUEL B. | 0 | 0 | |||||||||
| M. PEÑA | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 6 | 3 | |||
| ZABALETA | 0 | 0,5 | 2 | 0,5 | |||||||
| M. GARCÍA | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| J. MORILLA | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| M. GODINO | 0 | 0 | |||||||||
| F. LOZANO | 0 | 0 | |||||||||
| VILCHES | 0 | 0 | |||||||||
| A BAQUERO | 0 | 0 | |||||||||
| A. ESTÉVEZ | 0 | 0 |
2022-1ª ANDALUZA: C. D. ZABALETA
por
Etiquetas:

Deja una respuesta