| T | E | R | C | E | R | A | Nº | PTOS | |||||
| J.R. MONGE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||
| ALBERTO C. | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2,5 | |||||||
| FERNANDO | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| F. J. BÁEZ | – | + | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 5 | 2 | |||||
| A AMODEO | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | |||
| MARCOS D. | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4,5 | |||
| ZABALETA jun | 0 | 0 | |||||||||||
| SALVADOR R. | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | |||||
| MARCOS M. | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| DANIEL M. | 1 | 1 | 1 |
2022-TERCERA: BUDHA BAR LOS PALACIOS
por
Etiquetas:

Deja una respuesta