1ª | A | N | D | A | L | U | Z | A | Nº | PTOS | |
P. MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 7 | 4 | ||
TRONCOSO | 1 | 0,5 | 1 | + | 4 | 3,5 | |||||
JOAQUIN P. | 0 | 0 | |||||||||
VICENTE L. | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 6 | 2,5 | |||
M.GODINO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
MIGUEL B. | 0 | 0 | |||||||||
ZABALETA | + | 1 | 1 | ||||||||
M. PEÑA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | + | 7 | 5,5 | ||
M. GARCIA | 0 | 0 | |||||||||
F. LOZANO | 0 | 0 | |||||||||
j. MORILLA | 0 | 0 | |||||||||
A BAQUERO | 0 | 0 | |||||||||
A. ESTÉVEZ | 0 | 0 |
2021-1ª ANDALUZA:C.D. ZABALETA
por
Etiquetas:
Deja una respuesta