P | R | E | F | E | R | E | N | T | E | Nº | PTOS | |
M.GODINO | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 5 | 4 | |||||
MIGUEL B. | 1 | 1 | 1 | |||||||||
M.GARCIA | 0,5 | 1 | 0,5 | |||||||||
ANDRÉS V.L. | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
F. LOZANO | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 4 | 2 | ||||||
J. MORILLA | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 6 | 2,5 | ||||
A BAQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 7 | 2 | |||
JONÁS | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 5 | 2 | |||||
A. ESTÉVEZ | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||
CRISTÓBAL | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2,5 | ||||||
DAVID MAYO | 0 | 0 | ||||||||||
J. DGUEZ. G. | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 6 | 2,5 | ||||
J. MENGUAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||
JUAN PABLO | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 0,5 | |||||||
J. R. MONGE | 0 | 1 | 0 | |||||||||
JAVI RINCÓN | 0 | 1 | 0 | |||||||||
NACHO H. | 0 | 0 | ||||||||||
ANDRÉS T. | 0 | 0 | ||||||||||
FCO. MAYO | 0 | 0 | ||||||||||
F.J. BÁEZ | 0 | 0 | ||||||||||
FERNANDO | 0 | 0 | ||||||||||
ALBERTO C. | 0 | 0 |
2019-PREFERENTE:BUDHA BAR DOMINGO ROMÁN
por
Etiquetas:
Deja una respuesta