| T | E | R | C | E | R | A | Nº | PTOS | |||||
| JUAN PABLO | 0 | 0 | |||||||||||
| J. R. MONGE | 0 | 0 | |||||||||||
| JAVI RINCÓN | 0 | 0 | |||||||||||
| NACHO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| ANDRÉS T. | 1 | 0,5 | 2 | 1,5 | |||||||||
| FCO. MAYO | 0 | 0 | |||||||||||
| F.J.BÁEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 6 | 2,5 | |||||
| FERNANDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||||
| ALBERTO C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||||
| A. AMODEO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||||
| MARCOS D. | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2,5 | ||||||
| GUILLE C. | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| J A J. CHICÓN | 0 | 0 |
¡FALTAN ACTAS¡ ¡DATOS DUDOSOS!

Deja una respuesta