| S | E | G | U | N | D | A | Nº | PTOS | |||||
| M.GODINO | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||
| A. BAQUERO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 6 | 4,5 | |||||
| A. ESTÉVEZ | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 7 | 3,5 | ||||
| DAVID MAYO | 0 | 1 | 0,5 | 3 | 1,5 | ||||||||
| R. BARRERA | 1 | 0,5 | 1 | 3 | 2,5 | ||||||||
| JUAN PABLO | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4,5 | ||||
| J. MENGUAL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | |||||
| NACHO H. | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 4 | 2,5 | |||||||
| JAVI RINCÓN | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| F. MAYO | 0 | 0 | |||||||||||
| ALBERTO C. | 0 | 0 | |||||||||||
| ANDRÉS T. | 0 | 0 | |||||||||||
| FERNANDO | 0 | 0 | |||||||||||
| F.J. BÁEZ | 0 | 0 | |||||||||||
| A. AMODEO | 0 | 0 | |||||||||||
| MARCOS D. | 0 | 0 | |||||||||||
| GUILLE C. | 0 | 0 |
2017-SEGUNDA:C.D. ZABALETA LOSPALACIOS C
por
Etiquetas:

Deja una respuesta