| D | I | V. | H | O | N | O | R | Nº | PTOS | ||
| P. MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| GALVÁN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5,5 |
| TRONCOSO | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4,5 | |
| P. PARTIDO | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,5 |
| JOAQUIN P. | 0 | 0 | |||||||||
| VICENTE L. | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 8 | 4 | |
| F. LOZANO | 0,5 | 1 | 0,5 | ||||||||
| ZABALETA | 0 | 0 | |||||||||
| M. GODINO | 0 | 0 | |||||||||
| ANDRÉS V.L. | 0 | 0 | |||||||||
| MIGUEL B. | 0 | 0 | |||||||||
| M.GARCÍA | 0 | 0 | |||||||||
| VICTORIA EGEA | 0 | 0 |
2012-DIV. HONOR: C.A. LOS PALACIOS A
por
Etiquetas:

Deja una respuesta