| P | R | E | F | E | R | E | N | T | E | Nº | PTOS | |
| VICENTE L. | 0,5 | 1 | 2 | 1,5 | ||||||||
| F. LOZANO | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2,5 | ||||
| ZABALETA | 0 | + | 0,5 | 0 | – | 0,5 | 1 | 6 | 3 | |||
| M. GODINO | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||
| ANDRÉS V.L. | + | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,5 | ||||
| MIGUEL B. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 8 | 2,5 | ||
| M. GARCÍA | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 7 | 6 | |||
| VICTORIA EGEA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |||
| J. DAVID RGUEZ. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||||
| J. R. MORILLA | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 7 | 3 | |||
| A JESÚS RGUEZ. | 0 | 0 | ||||||||||
| PAULA T. | 0 | 0 | ||||||||||
| A . ESTÉVEZ | 0 | 0 | ||||||||||
| DAVID MAYO | 0 | 0 | ||||||||||
| SAMUEL D. | 0 | 0 | ||||||||||
| J. DGUEZ. G. | 0 | 0 |
2012- PREFERENTE: LOS PALACIOS B D. ROMÁN
por
Etiquetas:

Deja una respuesta