| D | I | V. | H | O | N | O | R | Nº | PTOS | ||
| P. MUÑOZ | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 7 | 3 | ||
| GALVÁN | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
| TRONCOSO | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 7 | 4 | ||
| P. PARTIDO | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5 | 3 | ||||
| Mª CIELO V. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 7 | 2,5 | ||
| VICENTE L. | 0,5 | 1 | 2 | 1,5 | |||||||
| LUIS MIGUEL D. | 0 | 0 | |||||||||
| F. LOZANO | 0 | 0 | |||||||||
| M. GARCÍA | 0 | 0 | |||||||||
| M. GODINO | 0 | 0 | |||||||||
| ZABALETA | 0 | 0 | |||||||||
| ANDRÉS V.L. | 0 | 0 | |||||||||
| MIGUEL B. | 0 | 0 | 
2009-DIV.HONOR: GOFAND SIGLO XXI LOS PALACIOS A
por
Etiquetas:

Deja una respuesta