P | R | I | M | E | R | A | Nº | PTOS | ||||
VICENTE L. | 0,5 | + | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 8 | 4,5 | ||
LUIS MIGUEL D. | – | 0 | 0,5 | 0 | 3 | 0,5 | ||||||
F. LOZANO | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 9 | 7 | |
M.GARCÍA | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 9 | 5,5 | |
M. GODINO | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 8 | 5,5 | ||
ZABALETA | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 7 | 4,5 | |||
ANDRÉS V.L. | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 8 | 4 | ||
MIGUEL B. | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5,5 | ||
M. G. VILCHEZ | 1 | 1 | 1 | |||||||||
VICTORIA EGEA | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 6 | 3,5 | ||||
CRISTÓBAL D. | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 4 | 3,5 | ||||||
ESTHER GARCIA | 0 | 0 | ||||||||||
VICTOR ROJAS | 0 | 0 | ||||||||||
A DELGADO ARIZA | 0 | 0 | ||||||||||
RODRIGO ROJAS | 0 | 0 | ||||||||||
F. BENITEZ HERVÁS | 0 | 0 | ||||||||||
J. DAVID RGUEZ. | 0 | 0 | ||||||||||
VICTOR RINCÓN | 0 | 0 | ||||||||||
JESÚS TAGUA | 0 | 0 | ||||||||||
J. R. MORILLA | 0 | 0 | ||||||||||
PAULA B. | 0 | 0 | ||||||||||
JOSÉ GÓMEZ | 0 | 0 | ||||||||||
A JESÚS RGUEZ. | 0 | 0 |
2009-PRIMERA: LOS PALACIOS B D. ROMÁN
por
Etiquetas:
Deja una respuesta