| D | I | V. | H | O | N | O | R | Nº | PTOS | ||
| P. MUÑOZ | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,5 | ||
| GALVÁN | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 05 | 7 | 3 | ||
| TRONCOSO | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5 | 2,5 | ||||
| P. PARTIDO | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 7 | 2 | ||
| JOAQUIN P. | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||
| VICENTE L. | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 6 | 3,5 | |||
| LUIS MIGUEL D. | 0 | 0 | |||||||||
| F. LOZANO | 0 | 0 | |||||||||
| M. GARCÍA | 0 | 0 | |||||||||
| FAUSTINO P. | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| M. GODINO | 0 | 0 | |||||||||
| ZABALETA | 0 | 0 | |||||||||
| ANDRÉS V.L. | 0 | 0 | |||||||||
| JOSÉ PEÑA | 0 | 0 | |||||||||
| CRISTÓBAL D. | 0 | 0 |
2007-DIV. HONOR: LOS PALACIOS A
por
Etiquetas:

Deja una respuesta