| T | E | R | C | E | R | A | Nº | PTOS | ||||
| M. GARCIA | 0 | 0 | ||||||||||
| J.VARGAS SOSA | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| F.J. MIRANDA | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| JOSÉ PEÑA | 0 | 1 | 05 | 3 | 1,5 | |||||||
| JAVIER VIDAL | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| AGUSTIN S. G. | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| VICTORIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| CRISTÓBAL | 0 | 1 | 0 | 05 | 05 | 1 | 6 | 3 | ||||
| MIGUEL B. | 0 | 1 | 0 | 05 | 0 | 1 | 6 | 2,5 | ||||
| J.A. CARNEIR0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ANGELA MOTA | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| JESUS C. PÉREZ | 0 | 0 | 2 | 0 | 
2006-TERCERA: LOS PALACIOS C
por
Etiquetas:

Deja una respuesta