| 1ª | A | N | D | A | L | U | Z | A | Nº | PTOS | |
| VICENTE L. | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| LUISMI DIÉGUEZ | 1 | 0 | 05 | 1 | 05 | 0 | 6 | 3 | |||
| F. LOZANO | 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05 | 6 | 2 | |||
| ANT. MUÑOZ | 05 | 05 | 1 | 0 | 4 | 2 | |||||
| M. GARCIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 05 | 0 | 6 | 2,5 | |||
| JONÁS | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| M.G. VILCHES | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| D. ROMÁN | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| FAUSTINO P. | 1 | 1 | 0 | 05 | 0 | 5 | 2,5 | ||||
| JOSÉ MOGUER | 0 | 0 | |||||||||
| JUAN GIL CAJA | 0 | 0 | |||||||||
| ALMUDENA | 0 | 0 | |||||||||
| F.J. MIRANDA | 0 | 0 | |||||||||
| ANDRÉS V. | 0 | 0 | |||||||||
| AGUSTIN S. G. | 0 | 0 |
2004- 1ª ANDALUZA: LOS PALACIOS B
por
Etiquetas:

Deja una respuesta