| P | R | I | M | E | R | A | Nº | PTOS | |||
| GALVÁN | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | ||
| P. PARTIDO | 0 | 0 | |||||||||
| VICENTE L. | 05 | 0 | 05 | 1 | 05 | 05 | 1 | 0 | 8 | 4 | |
| ANT. MUÑOZ | 1 | 05 | 0 | 3 | 1,5 | ||||||
| F. LOZANO | 05 | 1 | 05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | |
| LUISMI DIÉGUEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 05 | 05 | 8 | 6 | |
| M. GARCÍA | 05 | 1 | 1 | 1 | 05 | 05 | 05 | 05 | 8 | 5,5 | |
| M. G. VILCHES | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 05 | 8 | 4,5 | |
| JONÁS | 1 | 05 | 0 | 05 | 1 | 1 | 0 | 05 | 8 | 4,5 | |
| DOMINGO R. | 05 | 05 | 1 | 0 | 4 | 2 | |||||
| JOSÉ MOGUER | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| JUAN GIL | 0 | 0 | |||||||||
| FAUSTINO P. | 1 | 05 | 1 | 05 | 1 | 1 | 05 | 0 | 8 | 5,5 | 
2003- PRIMERA: LOS PALACIOS B
por
Etiquetas:

Deja una respuesta