| LIGA | AND | E | Q | U | I | P | 0 | S | Nº | PTOS | |
| P. MUÑOZ | 05 | 05 | 1 | 05 | 0 | 05 | 1 | 05 | + | 9 | 5,5 |
| SERGIO SOTO | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| JOAQUIN PAÉZ | 05 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | ||||||
| TRONCOSO | 1 | 0 | + | 3 | 2 | ||||||
| GALVÁN | 1 | 05 | 0 | 1 | 05 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | |
| P. PARTIDO | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | + | 8 | 5 | |
| VICENTE L. | 0 | 0 | + | 3 | 1 | ||||||
| F. LOZANO | 0 | 0 |
2000- LIGA ANDALUZA: LOS PALACIOS A
por
Etiquetas:

Deja una respuesta