| LIGA | AND | E | Q | U | I | P | 0 | S | Nº | PTOS | |
| P. MUÑOZ | 1 | 05 | 0 | 05 | 05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4,5 |
| SERGIO SOTO | 0 | 0 | |||||||||
| JOAQUIN PAÉZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 05 | 0 | 8 | 1,5 | |
| P. PARTIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 05 | 0 | 9 | 2,5 |
| GALVÁN | 05 | 0 | 2 | 0,5 | |||||||
| VICENTE L. | 0 | 1 | 05 | 05 | 1 | 0 | 05 | 0 | 8 | 3,5 | |
| ANT. MUÑOZ | 0 | 0 | |||||||||
| F. LOZANO | 0 | 0 |
1999-LIGA ANDALUZA:LOS PALACIOS A
por
Etiquetas:

Deja una respuesta