LIGA | AND | E | Q | U | I | P | 0 | S | Nº | PTOS | |
P. MUÑOZ | 05 | 1 | 05 | 05 | 1 | 05 | 05 | 0 | 05 | 9 | 5 |
JOAQUIN PAÉZ | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1,5 |
TRONCOSO | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||
P. PARTIDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | |||
VICENTE L. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 05 | 1 | 9 | 5,5 |
GALVÁN | 0 | 0 | |||||||||
D. ROMÁN | 0 | 0 | |||||||||
M. GARCÍA | 0 | 0 | |||||||||
F. LOZANO | 0 | 0 | |||||||||
ANT. MUÑOZ | 0 | 0 |
1996- LIGA ANDALUZA- LOS PALACIOS A
por
Etiquetas:
Deja una respuesta