| LIGA | AND | E | Q | U | I | P | 0 | S | Nº | PTOS | |
| P. MUÑOZ | 05 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3,5 |
| JOAQUIN PAÉZ | 0 | + | 1 | 0 | 05 | 0 | 05 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| TRONCOSO | 0 | 0 | |||||||||
| P. PARTIDO | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 05 | 05 | 0 | 9 | 4 |
| VICENTE L. | 0 | + | 05 | 1 | 0 | 05 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| GALVÁN | 0 | 0 | |||||||||
| D. ROMÁN | 0 | 0 | |||||||||
| M. GARCÍA | 0 | 0 | |||||||||
| F. LOZANO | 0 | 0 | |||||||||
| ANT. MUÑOZ | 0 | 0 |
1997-LIGA ANDALUZA: LOS PALACIOS A
por
Etiquetas:

Deja una respuesta