P | R | I | M | E | R | A | Nº | PTOS | |||
P. MUÑOZ | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
JOAQUIN PAÉZ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
TRONCOSO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 05 | 6 | 5.5 | |||
P. PARTIDO | 0 | 0 | |||||||||
VICENTE L. | 1 | 1 | 1 | ||||||||
GALVÁN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 05 | 6 | 3,5 | |||
D. ROMÁN | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||
M. GARCÍA | 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2,5 | ||||
F. LOZANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 05 | 05 | 6 | 3 | |||
D. SERRANO | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
ANT. MUÑOZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 05 | 05 | 6 | 4 | |||
M. GODINO | 0 | 1 | 0 | ||||||||
JONÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |||
J.A. AIBAR | 1 | 1 | 1 |
1997-PRIMERA : LOS PALACIOS B
por
Etiquetas:
Deja una respuesta