P | R | E | F | E | R | E | N | T | E | Nº | PTOS | |
TRONCOSO | 05 | 1 | – | 2 | 1,5 | |||||||
GALVÁN | 05 | 0 | 05 | 1 | 1 | 05 | 0 | 7 | 3,5 | |||
VICENTE L. | 05 | 1 | 05 | 05 | 0 | 5 | 2,5 | |||||
ANT. MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||
J.A. AIBAR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
JONÁS | 05 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 7 | 2 | ||
M. GARCÍA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | ||
F. LOZANO | 0 | 1 | – | 0 | 05 | 1 | 05 | 05 | 7 | 3,5 | ||
D. ROMÁN | 0 | 1 | 0 | |||||||||
M.G. VILCHES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||||
MIGUEL MORENO | – | 0 | 0 | |||||||||
LUISMI DIÉGUEZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
1999-PREFERENTE: LOS PALACIOS B
por
Etiquetas:
Deja una respuesta