LIGA | AND | E | Q | U | I | P | 0 | S | Nº | PTOS | |
P. MUÑOZ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 05 | 0 | 1 | 9 | 4,5 |
SERGIO SOTO | 1 | 05 | 1 | 05 | 4 | 3 | |||||
JOAQUIN PAÉZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||
TRONCOSO | 1 | 05 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3.5 | ||||
GALVÁN | 1 | 05 | 1 | 0 | 1 | 05 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 |
P. PARTIDO | 1 | 1 | 05 | 05 | 05 | 5 | 3,5 | ||||
VICENTE L. | 0 | 0 | |||||||||
M. GARCÍA | 0 | 0 | |||||||||
F. LOZANO | 0 | 0 |
2001- LIGA ANDALUZA: LOS PALACIOS A
por
Etiquetas:
Deja una respuesta