EQUIPOS MMM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | PT | |
1 | F. HERRERA A | XX | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 2 | 1,5 | 5 | 3 | R | 4 |
2 | ALEKHINE A | 5 | XX | 5,5 | 5 | 5,5 | 1 | 5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | E | 14 |
3 | LAS DUEÑAS A | 5 | 2,5 | XX | 5,5 | 4,5 | 1,5 | 5,5 | 4 | 4 | 4,5 | 2,5 | T | 12 |
4 | CLARET A | 5 | 3 | 2,5 | XX | 5 | 0,5 | 4 | 3 | 5 | 5,5 | 3 | I | 9 |
5 | LOS PALACIOS B | 6,5 | 2,5 | 3,5 | 3 | XX | 1 | 4 | 0 | 1,5 | 5 | 2 | R | 5 |
6 | OROMANA A | 5,5 | 7 | 6,5 | 7,5 | 7 | XX | 5 | 3,5 | 5,5 | 5 | 6 | A | 18 |
7 | OLIVARES A | 3,5 | 3 | 2,5 | 4 | 4 | 3 | XX | 4 | 2 | 3 | 2 | D | 3 |
8 | DOS HERM A | 6 | 4,5 | 4 | 5 | 8 | 4,5 | 4 | XX | 6 | 5 | 5 | O | 18 |
9 | SANLUQUEÑO A | 6,5 | 4 | 4 | 3 | 6,5 | 2,5 | 6 | 2 | XX | 2,5 | 3,5 | 8 | |
10 | TENIS BETIS | 3 | 4 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5,5 | XX | 4 | 6 | |
11 | OLD MASTERS A | 5 | 3 | 5,5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4,5 | 4 | XX | 13 | |
12 | P.B.MARCHENA | R | E | T | I | R | A | D | O | X | RET |
NO SE DISPONEN DE ACTAS DE ESTE CAMPEONATO DE PREFERENTE PROVINCIAL 2001. LOS JUGADORES PALACIEGOS FUERON: 1.GALVÁN(no jugó), 2.P. PARTIDO, 3.V. LANDERO, 4.M. GARCIA, 5.F. LOZANO, 6.ANT. MUÑOZ, 7.M. GLEZ. VILCHES, 8.MIGUEL MORENO, 9.JONÁS, 10.M. GODINO, 11.LUIS MIGUEL DIÉGUEZ, 12.ADRIÁN TRONCOSO, 13.JUAN MANUEL TRONCOSO, 14.DOMINGO ROMÁN
Deja una respuesta