LIGA | AND | E | Q | U | I | P | 0 | S | Nº | PTOS | |
P. MUÑOZ | 05 | 1 | 0 | 0 | 05 | 05 | 0 | 1 | 8 | 3,5 | |
SERGIO SOTO | 05 | 0 | 0 | ||||||||
JOAQUIN PAÉZ | 05 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | ||||||
TRONCOSO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||
GALVÁN | 1 | 0 | 0 | 05 | 05 | 0 | 05 | 1 | 8 | 3,5 | |
P. PARTIDO | 0 | 0 | 0 | 05 | 1 | 05 | 05 | 1 | 8 | 3,5 | |
VICENTE L. | 05 | 1 | 1 | 3 | 2,5 | ||||||
F. LOZANO | 0 | 0 | |||||||||
M. GARCÍA | 0 | 0 | |||||||||
LUISMI DIÉGUEZ | 0 | 0 |
2002- LIGA ANDALUZA: LOS PALACIOS A
por
Etiquetas:
Deja una respuesta