| P | R | E | F | E | R | E | N | T | E | Nº | PTOS | |
| TRONCOSO | 1 | – | – | 1 | 1 | |||||||
| GALVÁN | 0 | – | – | 05 | 1 | 3 | 1,5 | |||||
| VICENTE L. | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 0 | 05 | 1 | 8 | 4 | ||
| M. GARCIA | 0 | 05 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1,5 |
| ANT. MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | |||
| F. LOZANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 05 | 0 | 0 | 1 | 05 | 9 | 4 | |
| MIGUEL MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | |||
| M. G. VILCHES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
| LUISMI DIÉGUEZ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | ||||
| DOMINGO ROMÁN | 05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3,5 | |||
| JOSÉ MOGUER | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||
| JUAN GIL CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2002-PREFERENTE: LOS PALACIOS A
por
Etiquetas:

Deja una respuesta