LIGA | AND | E | Q | U | I | P | 0 | S | Nº | PTOS | |
P. MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 1 | 9 | 3,5 |
TRONCOSO | 0 | 05 | 0 | 05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
SERGIO SOTO | 0 | 0 | |||||||||
JOAQUIN PAÉZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
GALVÁN | 1 | 1 | 1 | 05 | 05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 |
P. PARTIDO | 1 | 0 | 05 | 0 | 0 | 05 | 0 | 1 | 8 | 3 | |
VICENTE L. | 1 | 0 | 05 | 1 | 0 | 05 | 1 | 7 | 4 | ||
ANT. MUÑOZ | 0 | 0 | |||||||||
F. LOZANO | 0 | 0 | |||||||||
LUISMI DIÉGUEZ | 0 | 0 |
2003-LIGA ANDALUZA: LOS PALACIOS A
por
Etiquetas:
Deja una respuesta