D | I | V. | H | O | N | O | R | Nº | PTOS | ||
P. MUÑOZ | 1 | 0 | 05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3,5 | |
TRONCOSO | 05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 6 | 1,5 | ||
GALVÁN | 1 | 05 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5,5 | |
P. PARTIDO | 05 | 1 | 1 | 05 | 0 | 05 | 1 | 0 | 8 | 4,5 | |
JOAQUIN PAÉZ | – | 0 | 0 | ||||||||
VICENTE L. | 1 | 1 | 05 | 1 | 0 | 0 | 05 | 05 | 8 | 4,5 | |
LUISMI DIÉGUEZ | 0 | 0 | |||||||||
F. LOZANO | 0 | 0 | |||||||||
ANT. MUÑOZ | 0 | 0 | |||||||||
M. GARCIA | 0 | 0 | |||||||||
JONÁS | 0 | 0 | |||||||||
M.G. VILCHES | 0 | 0 | |||||||||
D. ROMÁN | 0 | 0 | |||||||||
FAUSTINO P. | 0 | 0 | |||||||||
JOSÉ MOGUER | 0 | 0 |
2004- DIV. HONOR: LOS PALACIOS A
por
Etiquetas:
Deja una respuesta