T | E | R | C | E | R | A | Nº | PTOS | |||
JONÁS | 0 | 0 | |||||||||
M.G. VILCHES | 1 | 1 | 1 | ||||||||
D. ROMÁN | 0 | 0 | |||||||||
FAUSTINO P. | 0 | 0 | |||||||||
JOSÉ MOGUER | 1 | 1 | 1 | ||||||||
JUAN GIL CAJA | 0 | 0 | |||||||||
ALMUDENA | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |||||
F.J. MIRANDA | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||||
ANDRÉS V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
AGUSTIN S. G. | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
MOISÉS DGUEZ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
JESÚS M VARGAS | 05 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | ||||||
RAFA AMUEDO | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
2004- TERCERA: LOS PALACIOS C
por
Etiquetas:
Deja una respuesta