P | R | E | F | E | R | E | N | T | E | Nº | PTOS | |
VICENTE L. | 0 | 1 | 1 | 05 | 4 | 2,5 | ||||||
MORENO ALBERTI | 05 | – | – | – | 1 | 0,5 | ||||||
LUISMI DIÉGUEZ | 1 | 05 | – | 05 | – | – | – | 05 | 4 | 2,5 | ||
F. LOZANO | 0 | – | 05 | 1 | 1 | 05 | 5 | 3 | ||||
JONÁS | – | – | 0 | 0 | 05 | 3 | 0,5 | |||||
M.GODINO | – | – | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||
FAUSTINO P. | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 05 | 7 | 1 | |||
M. G. VILCHES | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 05 | 6 | 2,5 | ||||
M. GARCÍA | 0 | 0 | ||||||||||
ANDRÉS V.L. | 0 | 05 | 0 | 05 | 0 | 1 | 05 | 7 | 2,5 | |||
ALMUDENA | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
F.J. MIRANDA | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
AGUSTÍN S. G. | 0 | 1 | 0 | |||||||||
JOSÉ PEÑA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
JAVIER VIDAL | 0 | 1 | 0 | |||||||||
J.M. VARGAS | 0 | 0 | ||||||||||
RAFA AMUEDO | 0 | 0 |
2005-PREFERENTE: LOS PALACIOS B D. ROMÁN
por
Etiquetas:
Deja una respuesta