T | E | R | C | E | R | A | Nº | PTOS | ||||
M. GARCIA | 1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 1 | 6 | 5,5 | ||||
ANDRÉS V. | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
ALMUDENA | 1 | 05 | 1 | 1 | 4 | 3,5 | ||||||
MIRANDA | 05 | 1 | 1 | 3 | 2,5 | |||||||
AGUSTIN S. G. | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
JOSÉ PEÑA | 05 | 05 | 1 | 3 | 2 | |||||||
JAVI VIDAL | 1 | 0 | 05 | 3 | 1,5 | |||||||
JESÚS VARGAS | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |||||
RAFA AMUEDO | 0 | 0 |
2005-TERCERA: LOS PALACIOS JUVENIL
por
Etiquetas:
Deja una respuesta