P | R | I | M | E | R | A | Nº | PTOS | ||||
VICENTE L. | 1 | 1 | 1 | + | 0 | – | 05 | 1 | 7 | 5,5 | ||
F. LOZANO | 0 | 05 | 1 | 1 | + | 05 | 0 | 05 | 1 | 9 | 5,5 | |
M.GODINO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 05 | 0 | 05 | 05 | 10 | 3,5 |
M. G. VILCHES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 05 | 8 | 2,5 | ||
FAUSTINO P. | 1 | 1 | 05 | 1 | + | 0 | 1 | 05 | 8 | 6 | ||
ZABALETA | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 05 | 8 | 1,5 | ||
ANDRÉS V.L. | 0 | 0 | 05 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 05 | 9 | 2 | |
ALMUDENA | 1 | 0 | 0 | + | 0 | – | 5 | 2 | ||||
M. GARCIA | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 9 | 6,5 | |
J.VARGAS SOSA | 0 | 1 | 0 | |||||||||
F.J. MIRANDA | 0 | 1 | 0 | |||||||||
JOSÉ PEÑA | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
JAVIER VIDAL | 0 | 0 | ||||||||||
AGUSTIN S. G. | 0 | 0 | ||||||||||
VICTORIA | 0 | 1 | 0 | |||||||||
CRISTÓBAL | 0 | 1 | 0 | |||||||||
MIGUEL B. | 1 | 1 | 1 | |||||||||
J.A. CARNEIR0 | 0 | 0 | ||||||||||
ANGELA MOTA | 0 | 0 | ||||||||||
JESUS C. PÉREZ | 0 | 0 |
2006- PRIMERA: LOS PALACIOS B D. ROMÁN
por
Etiquetas:
Deja una respuesta