| P | R | I | M | E | R | A | Nº | PTOS | ||||
| VICENTE L. | 1 | 05 | 2 | 1,5 | ||||||||
| LUIS MIGUEL D. | – | 0 | 0 | 1 | – | 3 | 1 | |||||
| F. LOZANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 05 | 1 | 1 | 9 | 6,5 | |
| M. GARCÍA | + | 05 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5,5 | |
| FAUSTINO P. | 0 | 05 | 1 | 1 | 05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ||
| M. GODINO | 0,5 | 1 | 05 | 3 | 2 | |||||||
| ZABALETA | 0 | 0,5 | 0,5 | 05 | 0 | 5 | 1,5 | |||||
| ANDRÉS V.L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | ||
| J. `PEÑA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | |||
| CRISTÓBAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| VICTORIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||
| MIGUEL B. | 0 | 05 | 1 | 1 | 05 | 1 | 6 | 4 | ||||
| F. J. MIRANDA | 0 | 0 | ||||||||||
| JESÚS M.VARGAS | 0 | 0 | ||||||||||
| VICTOR RINCÓN | 0 | 0 | ||||||||||
| ANGELA MOTA | 0 | 0 |
2007- PRIMERA: LOS PALACIOS B D. ROMÁN
por
Etiquetas:

Deja una respuesta