P | R | I | M | E | R | A | Nº | PTOS | |||
JOSÉ PÉREZ | 0 | 0 | |||||||||
VICENTE L. | + | 0,5 | 0 | 1 | 4 | 2,5 | |||||
LUIS MIGUEL D. | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
F. LOZANO | 0 | 1 | 05 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2,5 | |||
M. GARCÍA | 0 | 0 | 05 | 0 | 05 | 0 | 05 | 05 | 8 | 2 | |
FAUSTINO P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
M. GODINO | 0 | 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
ZABALETA | 1 | 0 | 1 | 05 | 05 | 5 | 3 | ||||
M.G. VILCHES | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||
ANDRÉS V.L. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||||
J. `PEÑA | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
MIGUEL B. | 0 | 05 | 1 | 0 | 05 | 1 | 05 | 05 | 8 | 4 | |
ALMUDENA | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||||
VICTORIA | 0 | 1 | 1 | 1 | 05 | 0 | 0 | 7 | 3,5 | ||
CRISTÓBAL | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
F. J. MIRANDA | 0 | 0 | |||||||||
FCO. BENITEZ | 0 | 0 | |||||||||
RODRIGO ROJAS | 0 | 0 | |||||||||
VICTOR RINCÓN | 0 | 0 | |||||||||
A. DELGADO ARIZA | 0 | 0 | |||||||||
VICTOR ROJAS | 0 | 0 | |||||||||
J. DAVID RGUEZ. | 0 | 0 |
2008-PRIMERA: LOS PALACIOS D. ROMÁN
por
Etiquetas:
Deja una respuesta