S | E | G | U | N | D | A | Nº | PTOS | |||
M.G. VILCHES | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
ANDRÉS V.L. | 0 | 0 | |||||||||
J. `PEÑA | 1 | 1 | – | 0 | 3 | 2 | |||||
MIGUEL B. | |||||||||||
ALMUDENA | 0 | 1 | 0 | ||||||||
VICTORIA | 0 | 1 | 0 | ||||||||
CRISTÓBAL | 05 | + | 1 | 0 | 1 | 5 | 3,5 | ||||
F. J. MIRANDA | 1 | 0 | – | 2 | 1 | ||||||
FCO. BENITEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 7 | 0,5 | ||
RODRIGO ROJAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
VICTOR RINCÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
A. DELGADO A. | 05 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 05 | 7 | 4 | ||
VICTOR ROJAS | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 1 | 7 | 5 | ||
J. DAVID RGUEZ. | + | 05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4,5 |
2008-SEGUNDA:MACIM LOS PALACIOS C
por
Etiquetas:
Deja una respuesta