S | E | G | U | N | D | A | Nº | PTOS | ||||
M. G. VILCHEZ | 1 | 0,5 | 0 | – | 1 | 1 | 5 | 3,5 | ||||
VICTORIA EGEA | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||
CRISTÓBAL D. | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 4 | 1,5 | ||||||
ESTHER GARCIA | 0 | 1 | 0 | |||||||||
VICTOR ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 7 | 1 | ||
A DELGADO ARIZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | |||
RODRIGO ROJAS | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 6 | 4 | |||
F. BENITEZ HERVÁS | 1 | 0,5 | 1 | 3 | 2,5 | |||||||
J. DAVID RGUEZ. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | |||
VICTOR RINCÓN | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
JESÚS TAGUA | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
J. R. MORILLA | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
PAULA B. | 1 | 1 | 1 | |||||||||
JOSÉ GÓMEZ | 0 | 0 | ||||||||||
A JESÚS RGUEZ. | 1 | 1 | 1 |
2009: SEGUNDA:GOFAND SIGLO XXI LOS PALACIOS C
por
Etiquetas:
Deja una respuesta