T | E | R | C | E | R | A | Nº | PTOS | ||||
RODRIGO ROJAS | 0 | 1 | 0 | |||||||||
F. BENITEZ HERVÁS | ||||||||||||
J. DAVID RGUEZ. | 1 | |||||||||||
VICTOR RINCÓN | 0 | |||||||||||
JESÚS TAGUA | 0 | 1 | 1 | |||||||||
J. R. MORILLA | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||||||
PAULA B. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||
JOSÉ GÓMEZ | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||||||
A JESÚS RGUEZ. | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
2009- TERCERA:LOS PALACIOS D
por
Etiquetas:
Deja una respuesta