D | I | V. | H | O | N | O | R | Nº | PTOS | ||
P. MUÑOZ | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 9 | 3 |
GALVÁN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0,5 | 0 | 8 | 2,5 |
TRONCOSO | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 7 | 4,5 | ||
P. PARTIDO | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 9 | 5 |
Mª CIELO V. | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 8 | 4,5 | |
JOAQUIN P. | 0 | 0 | |||||||||
VICENTE L. | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||
F. LOZANO | 0 | 0 | |||||||||
M. GARCÍA | 0 | 0 | |||||||||
M. GODINO | 0 | 0 | |||||||||
ZABALETA | 0 | 0 | |||||||||
ANDRÉS V.L. | 0 | 0 | |||||||||
MIGUEL B. | 0 | 0 | |||||||||
VICTORIA EGEA | 0 | 0 |
2010-DIV. HONOR: GOFAND SIGLO XXI LOS PALACIOS A
por
Etiquetas:
Deja una respuesta