| S | E | G | U | N | D | A | Nº | PTOS | ||||
| CRISTÓBAL D. | 1 | + | 1 | – | 1 | 4 | 4 | |||||
| A. DELGADO ARIZA | 0 | 0,5 | 0 | + | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 1,5 | ||
| J.DAVID RGUEZ | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
| J. R. MORILLA | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
| A. JESÚS RGUEZ. | 0 | 0,5 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,5 | ||
| PAULA B. | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | ||
| JOSÉ GÓMEZ | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 4 | 2,5 | ||||||
| JOAQUIN JESÚS S. S. | 0 | 0 |
2010- SEGUNDA: TIEMPO LIBRE LOS PALACIOS C
por
Etiquetas:

Deja una respuesta