D | I | V. | H | O | N | O | R | Nº | PTOS | ||
P. MUÑOZ | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 9 | 4 |
GALVÁN | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 9 | 2,5 |
TRONCOSO | 0,5 | 1 | – | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 7 | 4,5 | |
P. PARTIDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 8 | 2,5 | |
Mª CIELO V. | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,5 | ||||
JOAQUIN P. | 0 | 0 | |||||||||
VICENTE L. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 6 | 3,5 | |||
F. LOZANO | 0 | 0 | |||||||||
M.GODINO | 0 | 0 | |||||||||
M. GARCÍA | 0 | 0 | |||||||||
ZABALETA | 0 | 0 | |||||||||
ANDRÉS V.L. | 0 | 0 | |||||||||
MIGUEL B. | 0 | 0 | |||||||||
VICTORIA EGEA | 0 | 0 |
2011-DIV. HONOR: LOS PALACIOS A
por
Etiquetas:
Deja una respuesta