S | E | G | U | N | D | A | Nº | PTOS | ||||
CRISTÓBAL D. | 0 | 0 | – | 2 | 0 | |||||||
J.DAVID RGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | |||
J. R. MORILLA | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2,5 | |||
A. JESÚS RGUEZ. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | |||
PAULA B. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | |||
A. ESTÉVEZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | |||
SAMUEL D. | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
J. DGUEZ. G. | 0 | 1 | 2 | 1 |
2011-SEGUNDA: TIEMPO LIBRE LOS PALACIOS C
por
Etiquetas:
Deja una respuesta