| D | I | V. | H | O | N | O | R | Nº | PTOS | ||
| TRONCOSO | – | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| P. MUÑOZ | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 9 | 5,5 |
| GALVÁN | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| P. PARTIDO | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 9 | 4,5 |
| JOAQUIN P. | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| VICENTE L. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 9 | 3,5 |
| F. LOZANO | 0,5 | 1 | 0,5 | ||||||||
| ZABALETA | 0 | 0 | |||||||||
| M. GODINO | 0 | 0 | |||||||||
| ANDRÉS V.L. | 0 | 0 | |||||||||
| MIGUEL B. | 0 | 0 | |||||||||
| VICTORIA EGEA | 0 | 0 | |||||||||
| J. R. MORILLA | 0 | 0 |
2013-DIV. HONOR: C.A.LOS PALACIOS A
por
Etiquetas:

Deja una respuesta