S | E | G | U | N | D | A | Nº | PTOS | ||||
A. ESTÉVEZ | 0,5 | + | 1 | 3 | 2,5 | |||||||
DAVID MAYO | – | + | 0,5 | + | 1 | 4 | 3,5 | |||||
SAMUEL D. | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | + | 0 | 9 | 3,5 | |
J. DGUEZ. G. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | + | 1 | 9 | 4 | |
PAULA B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | + | + | 0 | 8 | 2,5 | ||
F. MAYO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | + | 0 | 9 | 4 | |
ALVARO AMODEO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 7 | 3 |
2013-SEGUNDA: C.A. LOS PALACIOS JUVENIL
por
Etiquetas:
Deja una respuesta