| D | I | V. | H | O | N | O | R | Nº | PTOS | ||
| TRONCOSO | 1 | 0,5 | – | 0,5 | 0 | 4 | 2 | ||||
| P. MUÑOZ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| GALVÁN | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4,5 | |
| P. PARTIDO | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 7 | 5,5 | |
| JOAQUIN P. | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| VICENTE L. | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2,5 | ||
| F. LOZANO | 0 | 0 | |||||||||
| M. PEÑA | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2,5 | ||
| ZABALETA | 0 | 0 | |||||||||
| M. GARCIA | 0 | 0 | |||||||||
| M. GODINO | 0 | 0 | |||||||||
| ANDRÉS V.L. | 0 | 0 | |||||||||
| MIGUEL B. | 0 | 0 | |||||||||
| J. R. MORILLA | 0 | 0 |
2014-DIV. HONOR: C. A. LOS PALACIOS A
por
Etiquetas:

Deja una respuesta