P | R | E | F | E | R | E | N | T | E | Nº | PTOS | |
VICENTE L. | 0,5 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | |||||||
F. LOZANO | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 9 | 5 | |
M. PEÑA | 0 | 1 | 0 | |||||||||
ZABALETA | 0 | – | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 5 | 2,5 | ||||
M. GARCIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4,5 | |
M. GODINO | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 8 | 3 | ||
ANDRÉS V.L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 9 | 3,5 | |
MIGUEL B. | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 7 | 5,5 | |||
J. R. MORILLA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 8 | 5 | ||
A . ESTÉVEZ | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 5 | 2,5 | |||||
SAMUEL D. | 0 | 0 | ||||||||||
J. DGUEZ. G. | 0 | 0 | ||||||||||
PAULA B. | 0 | 1 | 0 | |||||||||
FCO. MAYO | 0 | 0 | ||||||||||
ALVARO AMODEO | 0 | 0 | ||||||||||
ALBERTO C. | 0 | 0 | ||||||||||
F. JOSÉ BÁEZ | 0 | 0 |
2014-PREFERENTE: LOS PALACIOS DOMINGO ROMÁN
por
Etiquetas:
Deja una respuesta