T | E | R | C | E | R | A | Nº | PTOS | ||||
A. ESTÉVEZ | 1 | 0 | + | 1 | 4 | 3 | ||||||
SAMUEL D. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | |||||
J. DGUEZ. G. | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 6 | 4,5 | ||||
PAULA B. | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | + | 6 | 5 | ||||
F. MAYO | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 6 | 4 | ||||
ALVARO AMODEO | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 0,5 | 6 | 4,5 | ||||
ALBERTO C. | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
F. J. BÁEZ | 0 | 1 | 0 |
2014-TERCERA: C.A. LOS PALACIOS JUVENIL
por
Etiquetas:
Deja una respuesta