D | I | V. | H | O | N | O | R | Nº | PTOS | ||
TRONCOSO | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||
P. MUÑOZ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 6 | 2,5 | |||
P. PARTIDO | – | ||||||||||
E. KALJUZHNOV | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |||
JOAQUIN P. | 0 | 0 | |||||||||
VICENTE L. | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 6 | 1,5 | |||
F. LOZANO | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,5 | |||||
M. PEÑA | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2,5 | ||||
ZABALETA | 0 | 0 | |||||||||
M. GARCIA | 0 | 0 | |||||||||
JONÁS | 0 | 0 | |||||||||
M. GODINO | 0 | 0 | |||||||||
ANDRÉS V.L. | 0 | 0 | |||||||||
J. R. MORILLA | 0 | 0 |
2015-DIV. HONOR: EDUCATUM LOS PALACIOSA A
por
Etiquetas:
Deja una respuesta