| P | R | E | F | E | R | E | N | T | E | Nº | PTOS | |
| VICENTE L. | 0,5 | + | 0 | 1 | 2 | 0,5 | ||||||
| F. LOZANO | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | ||||
| M. PEÑA | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||
| ZABALETA | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| M. GARCÍA | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2,5 | ||||
| JONÁS | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
| M. GODINO | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | ||
| MIGUEL B. | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 6 | 4,5 | ||||
| ANDRÉS V. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4,5 | ||
| J.R. MORILLA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 7 | 4,5 | |||
| A . BAQUERO | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 6 | 1,5 | ||||
| A. ESTÉVEZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | ||||
| SAMUEL D. | 0 | 0 | ||||||||||
| J. DGUEZ. G. | + | 0 | 2 | 1 | ||||||||
| PAULA B. | 0 | 0 | ||||||||||
| PILAR GUERRA | 0 | 0 | ||||||||||
| F. MAYO | 0 | 0 | ||||||||||
| NACHO H. | 0 | 0 | ||||||||||
| JAVI RINCÓN | 0 | 0 | ||||||||||
| ANDRÉS T. | 0 | 0 | ||||||||||
| ALBERTO C. | 0 | 0 | ||||||||||
| F. J. BÁEZ | 0 | 0 | ||||||||||
| A BAQUERO C. | 0 | 0 |
2015-PREFERENTE: EDUCATUM LOS PALACIOS DOMINGO ROMÁN
por
Etiquetas:

Deja una respuesta