D | I | V. | H | O | N | O | R | Nº | PTOS | ||
P. MUÑOZ | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | + | 1 | 1 | 9 | 7 |
GALVÁN | 0 | 0 | |||||||||
TRONCOSO | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||
JOAQUIN P. | 0 | 0 | |||||||||
P. PARTIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
VICENTE L. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | |
M. PEÑA | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
ZABALETA | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 0,5 | ||||||
M. GARCIA | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
M. GODINO | 0 | 1 | 0 | ||||||||
F. LOZANO | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 4 | 2,5 | |||||
MIGUEL B. | 0 | 0 | |||||||||
J. MORILLA | 0 | 0 | |||||||||
ANDRÉS V.L. | 0 | 1 | 0 |
2016-DIV. HONOR: ACIES LOS PALACIOS A
por
Etiquetas:
Deja una respuesta